- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2).
- Tổng mức đầu tư: 18.439 triệu đồng.
- Kế hoạch thực hiện năm 2010: Năm 2010 hoàn thành công tác lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.
| STT | Thành phần sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất ở (3 tầng) | 1.020 | 21,30 |
| 2 | Đất giao thông | 4.500 | 31,28 |
| 3 | Sân vườn, cây xanh | 6.500 | 45,18 |
| 4 | Đất dịch vụ công cộng | 324 | 2,25 |
| Tổng | 14.384 | 100.00 |

