Các thông số dự án giai đoạn 1
| Tổng diện tích qui hoạch | Ha | 137,00 |
| - Đất xây dựng Nhà máy, kho bãi | ha | 74,20 |
| - Đất xây dựng công nghiệp đã XD | ha | 23,80 |
| - Đất trung tâm điều hành | ha | 1,45 |
| - Đất hạ tầng kỹ thuật | ha | 2,80 |
| - Đất cây xanh + mặt nước | ha | 17,10 |
| - Đường giao thông | ha | 17,65 |






CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH HƯƠNG
CÔNG TY TNHH HUY DŨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)
CÔNG TY TNHH MTV GIA LÊ NGUYỄN










