Các thông số dự án giai đoạn 1
| Tổng diện tích qui hoạch | Ha | 137,00 |
| - Đất xây dựng Nhà máy, kho bãi | ha | 74,20 |
| - Đất xây dựng công nghiệp đã XD | ha | 23,80 |
| - Đất trung tâm điều hành | ha | 1,45 |
| - Đất hạ tầng kỹ thuật | ha | 2,80 |
| - Đất cây xanh + mặt nước | ha | 17,10 |
| - Đường giao thông | ha | 17,65 |






CÔNG TY TNHH MATRIX VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 10
CÔNG TY CP CƠ ÐIỆN MIỀN TRUNG
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER ĐÀ NẴNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG









