- 建設現場: ホアカム工業団地(第二段階)。
 - 総資金額: 18.439千ドン。
 - 実施予定計画: 2010年度に投資プロジェクト立案及び施設設計の事業を完成させる見込みです。
 
| 土類 | 面積 (m2) | 比率 (%) | |
| 宅地(3階) | 1.020 | 21,30 | |
| 交通輸送用土地 | 4.500 | 31,28 | |
| 庭、植樹用土地 | 3.240 | 45,18 | |
| 公共サービス用土地 | 14.384 | 2,25 | |
| 合計 | 126.684 | 100.00 | 

| 土類 | 面積 (m2) | 比率 (%) | |
| 宅地(3階) | 1.020 | 21,30 | |
| 交通輸送用土地 | 4.500 | 31,28 | |
| 庭、植樹用土地 | 3.240 | 45,18 | |
| 公共サービス用土地 | 14.384 | 2,25 | |
| 合計 | 126.684 | 100.00 | 
